| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCON INTERNATIONAL LTD | 14596.80 CR | 94.05 CR | 157.00 | 157.9 | Infrastructure | BS |
| NBCC (INDIA) LIMITED | 30618.00 CR | 270.00 CR | 115.10 | 115.25 | Real Estate | BS |
| RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 64990.08 CR | 208.50 CR | 316.90 | 317.85 | Infrastructure | BS |
| GENERAL INSURANCE CORPORA | 67833.88 CR | 175.44 CR | 387.50 | 387.55 | Finance | BS |
| RASHTRIYA CHEMICALS & FER | 7494.68 CR | 55.17 CR | 138.20 | 138.1 | Chemicals | BS |
| MANGALORE REFINERY & PETR | 27866.32 CR | 175.26 CR | 158.80 | 158.8 | Oil & Gas | BS |
| OIL AND NATURAL GAS CORPO | 301989.60 CR | 1258.03 CR | 243.75 | 243.4 | Oil & Gas | BS |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPO | 95815.85 CR | 212.78 CR | 450.45 | 450.45 | Oil & Gas | BS |
| BHARAT PETROLEUM CORPORAT | 155426.96 CR | 433.85 CR | 358.70 | 358.6 | Oil & Gas | BS |
| INDIAN OIL CORPORATION LT | 232223.77 CR | 1412.12 CR | 162.75 | 162.3 | Oil & Gas | BS |
