| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIA | 862231.99 CR | 923.06 CR | 940.00 | 930.25 | Finance | BS |
| BANK OF BARODA | 140790.34 CR | 517.14 CR | 274.50 | 276.85 | Finance | BS |
| AXIS BANK LTD. | 384338.35 CR | 310.30 CR | 1242.10 | 1245.7 | Finance | BS |
| INDUSIND BANK LTD. | 62470.21 CR | 77.91 CR | 802.30 | 799.7 | Finance | BS |
| HDFC BANK LTD. | 1533450.75 CR | 1536.37 CR | 1001.00 | 1003.55 | Finance | BS |
| ICICI BANK LTD. | 973460.95 CR | 714.49 CR | 1362.15 | 1363.2 | Finance | BS |
| FEDERAL BANK LTD. | 57749.03 CR | 245.95 CR | 235.30 | 235.8 | Finance | BS |
| YES BANK LTD. | 69746.25 CR | 3137.48 CR | 22.74 | 22.74 | Finance | BS |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 424930.48 CR | 198.86 CR | 2149.10 | 2160.35 | Finance | BS |
