| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-06-02 | Others |
| 2026-05-11 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-01-29 | Quarterly Results |
| 2025-10-30 | Quarterly Results |
| 2025-07-24 | Quarterly Results |
| 2025-06-20 | Others |
| 2025-06-12 | Others |
| 2025-05-08 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-01-27 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Hardeep Singh Ahluwalia | Managing Director & Chief Executive Officer |
| Bhavendra Kumar | Executive Director |
Download FinX — trade confidently, invest
smarter, track everything.
