| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 2055379.61 CR | 1353.25 CR | 1506.80 | 1518.85 | Oil & Gas | BS |
| INFOSYS LTD. | 624198.80 CR | 415.44 CR | 1510.65 | 1502.5 | IT Industry | BS |
| LARSEN & TOUBRO LTD. | 561989.71 CR | 140.66 CR | 4000.00 | 3995.3 | Infrastructure | BS |
| ASIAN PAINTS LTD. | 278781.25 CR | 95.92 CR | 2877.95 | 2906.4 | Chemicals | BS |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 569811.12 CR | 234.96 CR | 2407.30 | 2425.15 | FMCG | BS |
| HDFC BANK LTD. | 1520524.34 CR | 1537.67 CR | 971.50 | 988.85 | Finance | BS |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUST | 421419.19 CR | 239.93 CR | 1718.25 | 1756.4 | Healthcare | BS |
| STATE BANK OF INDIA | 892923.79 CR | 923.06 CR | 954.25 | 967.35 | Finance | BS |
| TATA STEEL LTD. | 217400.70 CR | 1248.35 CR | 177.25 | 174.15 | Metals & Mining | BS |
| ICICI BANK LTD. | 980374.43 CR | 714.61 CR | 1377.85 | 1371.9 | Finance | BS |
