| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGIS LOGISTICS LIMITED | 26723.38 CR | 35.10 CR | 767.20 | 761.35 | Miscellaneous | BS |
| OIL AND NATURAL GAS CORP. | 304732.10 CR | 1258.03 CR | 240.50 | 242.23 | Oil & Gas | BS |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 95315.81 CR | 212.78 CR | 451.90 | 447.95 | Oil & Gas | BS |
| BHARAT PETROLEUM CORP LT | 154450.80 CR | 433.85 CR | 360.00 | 356 | Oil & Gas | BS |
| INDIAN OIL CORP LTD | 229837.28 CR | 1412.12 CR | 164.00 | 162.76 | Oil & Gas | BS |
| OIL INDIA LTD | 66390.00 CR | 162.66 CR | 411.65 | 408.15 | Oil & Gas | BS |
| PETRONET LNG LIMITED | 42142.50 CR | 150.00 CR | 271.45 | 280.95 | Oil & Gas | BS |
| GUJARAT STATE PETRO LTD | 16669.63 CR | 56.42 CR | 298.00 | 295.45 | Oil & Gas | BS |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2078046.50 CR | 1353.25 CR | 1536.00 | 1535.6 | Oil & Gas | BS |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 27119.43 CR | 140.00 CR | 192.50 | 193.71 | Oil & Gas | BS |
