NIFTY LARGEMID250 Share Price Chart
Summary
NIFTY LARGEMID250 is currently trading at ₹16703.2 as of 11 Nov, 2026. The NIFTY LARGEMID250 opened at ₹00, made an intraday high of ₹00, and recorded an intraday low of ₹00 as of 11 Nov, 2026 | 06:20. The NIFTY LARGEMID250 52-week high is ₹0.00, while its 52-week low is ₹0.00.
The NIFTY LARGEMID250 resistance and support levels for 5 Minutes timeframe indicate a pivot point of ₹16711.6. On the upside, the resistance levels are ₹16720.05, ₹16736.9, and ₹16745.35, while on the downside, the support levels are ₹16694.75, ₹16686.3, and ₹16669.45.
The NIFTY LARGEMID250 resistance and support levels for 30 Minutes timeframe indicate a pivot point of ₹16704.55. On the upside, the resistance levels are ₹16758.75, ₹16814.3, and ₹16868.5, while on the downside, the support levels are ₹16649, ₹16594.8, and ₹16539.25.
NIFTY LARGEMID250 Resistance and Support
Pivot 16711.6
Time Period:
Resistance
First Resistance
16720.05
Second Resistance
16736.9
Third Resistance
16745.35
Support
First Support
16694.75
Second Support
16686.3
Third Support
16669.45
NIFTY LARGEMID250 Stocks List
| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1792249.43 CR | 1353.25 CR | 1317.00 | 1324.4 | Oil & Gas |
| SIEMENS LTD | 130162.04 CR | 35.61 CR | 3638.10 | 3655 | Engineering |
| ASTRAL LIMITED | 34193.79 CR | 26.87 CR | 1261.60 | 1272.8 | Chemicals |
| CRISIL LTD | 32101.15 CR | 7.31 CR | 4460.30 | 4389.6 | Finance |
| INFOSYS LIMITED | 468365.70 CR | 405.83 CR | 1167.90 | 1154.1 | IT Industry |
| SWIGGY LIMITED | 51893.89 CR | 276.03 CR | 193.01 | 188 | Retail Industry |
| DALMIA BHARAT LIMITED | 27502.80 CR | 18.76 CR | 1495.00 | 1466.3 | Construction |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 122347.99 CR | 100.62 CR | 1200.00 | 1215.9 | Healthcare |
| L&T TECHNOLOGY SER. LTD. | 44579.57 CR | 10.61 CR | 4231.20 | 4202.2 | IT Industry |
| DABUR INDIA LTD | 66567.74 CR | 177.40 CR | 380.55 | 375.25 | FMCG |
| LARSEN & TOUBRO LTD. | 588804.88 CR | 140.69 CR | 4145.00 | 4185 | Infrastructure |
| SBI CARDS & PAY SER LTD | 56161.26 CR | 95.16 CR | 583.00 | 590.15 | Finance |
| JSW STEEL LIMITED | 329402.65 CR | 244.55 CR | 1351.10 | 1347 | Metals & Mining |
| VISHAL MEGA MART LIMITED | 43390.70 CR | 468.48 CR | 93.90 | 92.62 | Retail Industry |
| REC LIMITED | 80352.83 CR | 263.32 CR | 299.85 | 305.15 | Finance |
| ASIAN PAINTS LIMITED | 240691.50 CR | 95.92 CR | 2529.00 | 2509.3 | Chemicals |
| MAX HEALTHCARE INS LTD | 89057.89 CR | 97.33 CR | 931.40 | 915 | Healthcare |
| BANK OF BARODA | 134460.59 CR | 517.14 CR | 248.90 | 260.01 | Finance |
| BHARAT PETROLEUM CORP LT | 137096.77 CR | 433.85 CR | 317.70 | 316 | Oil & Gas |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 467639.15 CR | 234.96 CR | 2000.00 | 1990.3 | FMCG |
| HSG & URBAN DEV CORPN LTD | 33860.14 CR | 200.19 CR | 164.00 | 169.14 | Finance |
| AJANTA PHARMA LIMITED | 41786.30 CR | 12.50 CR | 3338.20 | 3344 | Healthcare |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 215733.75 CR | 224.72 CR | 947.90 | 960 | Metals & Mining |
| HDFC BANK LTD | 1230635.35 CR | 1541.86 CR | 797.00 | 798.15 | Finance |
| SUZLON ENERGY LIMITED | 53486.77 CR | 1374.63 CR | 39.05 | 38.91 | Engineering |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 0.00 | 0.00 | 422.70 | 419.93 | Finance |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | 27223.21 CR | 11.19 CR | 2495.00 | 2433.3 | Automobile & Ancillary |
| SUN PHARMACEUTICAL IND L | 456953.35 CR | 239.93 CR | 1915.00 | 1904.5 | Healthcare |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 215704.80 CR | 68.05 CR | 3204.00 | 3169.7 | Diversified |
| THE INDIAN HOTELS CO. LTD | 126920.33 CR | 142.34 CR | 889.00 | 891.65 | Hospitality |
Other Indices
NIFTY LARGEMID250 FAQs
NIFTY LARGEMID250 follows a structured selection process. Companies are selected based on their market size, trading activity, free-float shares, sector importance, and financial health. The index is regularly reviewed to maintain market relevance.
NIFTY LARGEMID250 is calculated using the free-float market capitalisation method, considering only tradeable shares, with real-time updates during market hours.
Choice offers multiple ways to invest in NIFTY LARGEMID250. For instance, Log in to your Choice trading account, or open a Free Demat accounts , then select your preferred investment option, and start trading using our platform with real-time tracking and research tools.
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in NIFTYLMID250
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in NIFTYLMID250
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade