Kiri Industries Peer Comparison
| Company | LTP | P/E | P/B | Market Cap | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingfa Science & Technology (India) | 6168.5 | 31.1627 | 5.8489 | 38181255917.75 | 6347 | 3649.9 |
| Styrenix Performance Materials | 2078.3 | 19.8892 | 2.4165 | 36358279687.5 | 2653 | 1780 |
| Premier Explosives | 674.25 | 78.394 | 12.2934 | 35915166319.75 | 829.8 | 378.4 |
| NACL Industries | 138.62 | 752.6909 | 4.8936 | 34398633010.5 | 245 | 112.62 |
| Polyplex Corporation | 1091.6 | 75.4063 | 0.7685 | 33896010844.5 | 1264 | 740 |
| National Fertilizers | 66.71 | 15.4952 | 1.1254 | 32770637120 | 99.69 | 63.35 |
| Nocil | 193.89 | 58.3211 | 1.8119 | 32444592652.5 | 204.5 | 125.31 |
| Bhansali Engineering Polymers | 130.23 | 17.8327 | 2.7977 | 32127627186 | 138.5 | 74.2 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in KIRIINDUS
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC