| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-07-27 | Quarterly Results |
| 2026-05-15 | Audited Results |
| 2026-02-11 | Quarterly Results |
| 2025-11-12 | Quarterly Results |
| 2025-08-13 | Quarterly Results |
| 2025-05-28 | Audited Results |
| 2025-02-04 | Quarterly Results & Others |
| 2025-01-27 | Quarterly Results |
| 2024-12-19 | Others |
| 2024-12-18 | Others |
| 2024-11-13 | Quarterly Results |
| 2024-09-07 | Others |
| 2024-08-14 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Pratik Ashok Kumar Patwari | Chairman & Managing Director |
| Nayan Kamleshbhai Patel | Non Executive Independent Director |
