| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-08-05 | Quarterly Results |
| 2026-05-15 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-02-13 | Quarterly Results |
| 2025-11-11 | Quarterly Results |
| 2025-07-25 | Quarterly Results |
| 2025-05-22 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-05-16 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-02-11 | Quarterly Results |
| 2024-10-28 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Ashish Sabharwal | Group Head - Secretarial & Company Secretary & Compliance Officer |
| Aroon Purie | Chairman |
