| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-07-27 | Quarterly Results |
| 2026-04-30 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-01-31 | Quarterly Results |
| 2025-10-31 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 2025-07-31 | Quarterly Results |
| 2025-05-02 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-01-28 | Quarterly Results |
| 2024-10-24 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 2024-07-30 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Anup Vaibhav C Khanna | Company Secretary & Compliance Officer |
| Ramesh Chandak | Chairman |
