Paragon Finance Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 50.5 | 54.7 | 7.25% | 54.7 | 50.5 |
| Wed Sep 30 2026 | 51 | 51 | -1.09% | 51 | 51 |
| Tue Sep 29 2026 | 51.56 | 51.56 | 0.00% | 51.56 | 51.56 |
| Mon Sep 28 2026 | 48.2 | 51.56 | -0.62% | 52.09 | 48.2 |
| Fri Sep 25 2026 | 48 | 51.88 | 0.17% | 51.99 | 48 |
| Thu Sep 24 2026 | 50.9 | 51.79 | 2.25% | 51.79 | 50 |
| Wed Sep 23 2026 | 51.95 | 50.65 | -5.17% | 51.95 | 49.34 |
| Tue Sep 22 2026 | 50 | 53.41 | 6.54% | 53.41 | 50 |
| Mon Sep 21 2026 | 50 | 50.13 | -3.67% | 52.04 | 50 |
| Fri Sep 18 2026 | 51.34 | 52.04 | 1.36% | 52.04 | 51.34 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in PARAGONF
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC