| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-29 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-02-12 | Quarterly Results |
| 2025-11-12 | Quarterly Results |
| 2025-08-12 | Quarterly Results & Fund Raising |
| 2025-05-29 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-05-27 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-02-12 | Quarterly Results |
| 2024-11-13 | Quarterly Results |
| 2024-08-13 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Komal Bhagat | Company Secretary & Compliance Officer |
| Ganesh Ramesh Nibe | Chairman & Managing Director |
