| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-30 | Audited Results |
| 2026-05-28 | Audited Results |
| 2026-01-31 | Quarterly Results |
| 2025-11-11 | Quarterly Results |
| 2025-11-10 | Quarterly Results |
| 2025-11-07 | Quarterly Results |
| 2025-10-03 | Others |
| 2025-08-08 | Quarterly Results |
| 2025-05-30 | Audited Results |
| 2025-02-14 | Quarterly Results |
| 2024-11-14 | Quarterly Results |
| 2024-08-14 | Quarterly Results & A.G.M. |
| Name | Position |
|---|---|
| Paresh Thakker | Chairman & Managing Director |
| Shaili Vijaybhai Patel | Executive Director & Chief Financial Officer |
