| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-06-30 | A.G.M. |
| 2026-06-24 | A.G.M. |
| 2026-05-30 | Audited Results |
| 2026-01-31 | Quarterly Results |
| 2025-12-08 | Others |
| 2025-11-14 | Quarterly Results |
| 2025-10-16 | Others |
| 2025-09-10 | Increase in Authorised Capital |
| 2025-07-01 | Increase in Authorised Capital & Others |
| 2025-05-27 | Audited Results |
| 2025-02-12 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Dillip Kumar Das | Managing Director |
| Debasis Das | Whole Time Director & CFO |
Download FinX — trade confidently, invest
smarter, track everything.
