| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-06-20 | Others |
| 2026-05-29 | Audited Results |
| 2026-05-07 | Fund Raising |
| 2026-02-04 | Quarterly Results |
| 2025-11-14 | Half Yearly Results |
| 2025-08-14 | Quarterly Results |
| 2025-06-26 | Preferential Issue of shares |
| 2025-05-30 | Audited Results |
| 2025-05-29 | Audited Results |
| 2024-11-14 | Half Yearly Results |
| 2026-06-20 | Others |
| 2026-05-29 | Audited Results |
| 2026-05-07 | Fund Raising |
| 2026-02-04 | Quarterly Results |
| 2025-11-14 | Half Yearly Results |
| 2025-08-14 | Quarterly Results |
| 2025-06-26 | Preferential Issue of shares |
| 2025-05-30 | Audited Results |
| 2025-05-29 | Audited Results |
| 2024-11-14 | Half Yearly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Sukrit Bharati | Chairman & Managing Director |
| Vishrut Bharati | Non Independent & Non Executive Director |
