| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-27 | Audited Results |
| 2026-03-04 | Others |
| 2026-02-12 | Quarterly Results |
| 2026-01-13 | Others |
| 2025-11-13 | Quarterly Results |
| 2025-10-14 | To consider Bonus Issue |
| 2025-08-29 | To consider Bonus Issue |
| 2025-08-12 | Quarterly Results |
| 2025-05-27 | Audited Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Sakshi Tiwari | Company Secretary & Compliance Officer |
| Pradeep Khandagale | Chairman & Managing Director |
Download FinX — trade confidently, invest
smarter, track everything.
