| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-07-17 | Audited Results |
| 2026-04-23 | Quarterly Results |
| 2026-01-09 | Quarterly Results |
| 2026-01-08 | Quarterly Results |
| 2025-12-15 | Others |
| 2025-09-05 | Quarterly Results & A.G.M. |
| 2025-06-21 | Audited Results |
| 2025-06-14 | Audited Results |
| 2025-06-11 | Audited Results |
| 2025-05-30 | Audited Results |
| 2025-03-22 | Quarterly Results |
| 2025-03-08 | Quarterly Results |
| 2025-02-22 | Quarterly Results |
| 2025-02-14 | Quarterly Results |
| 2024-11-26 | Quarterly Results |
| 2024-11-22 | Quarterly Results |
| 2024-11-14 | Quarterly Results |
| 2024-11-04 | Others |
| 2024-10-28 | Others |
| 2024-10-16 | Others |
| 2024-08-28 | Quarterly Results |
| 2024-08-21 | Quarterly Results |
| 2024-08-14 | Quarterly Results |
| 2023-10-11 | General Purpose |
| Name | Position |
|---|---|
| Shahnawaz Sayed | Executive Director |
| Shikhar Khandelwal | Non Executive Independent Director |
