Tata Capital Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 16 2026 | 321.35 | 322.8 | 0.45% | 324.85 | 317.3 |
| Thu Oct 15 2026 | 317.2 | 321.35 | 1.39% | 322.2 | 314.25 |
| Wed Oct 14 2026 | 327.64 | 316.95 | -3.26% | 329 | 316.1 |
| Tue Oct 13 2026 | 327 | 327.64 | 0.20% | 330.7 | 324.35 |
| Mon Oct 12 2026 | 318 | 327 | 2.60% | 330.5 | 318 |
| Fri Oct 09 2026 | 315 | 318.7 | 1.21% | 319.39 | 312.85 |
| Thu Oct 08 2026 | 318 | 314.89 | -1.76% | 320.2 | 311.5 |
| Wed Oct 07 2026 | 322.89 | 320.54 | -0.48% | 322.89 | 317.29 |
| Tue Oct 06 2026 | 317.6 | 322.1 | 1.42% | 323.04 | 316.6 |
| Mon Oct 05 2026 | 319.29 | 317.6 | -0.53% | 322.85 | 317 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in TATACAP
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC