SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 07 2026 | 125.42 | 124.92 | -0.35% | 125.42 | 124.87 |
| Tue Oct 06 2026 | 125.08 | 125.36 | -0.04% | 125.47 | 124.26 |
| Mon Oct 05 2026 | 125.34 | 125.41 | 0.06% | 125.55 | 123.69 |
| Thu Oct 01 2026 | 125.26 | 125.34 | -0.21% | 125.87 | 124.83 |
| Wed Sep 30 2026 | 125.26 | 125.61 | 0.94% | 126.04 | 124.97 |
| Tue Sep 29 2026 | 124.94 | 124.44 | -0.42% | 124.94 | 123.56 |
| Mon Sep 28 2026 | 126.69 | 124.97 | -2.69% | 126.69 | 124.5 |
| Fri Sep 25 2026 | 127.7 | 128.42 | 0.85% | 128.49 | 127.44 |
| Thu Sep 24 2026 | 128.22 | 127.34 | -1.00% | 128.22 | 127.25 |
| Wed Sep 23 2026 | 129.21 | 128.63 | -0.22% | 129.41 | 128.3 |
SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option Associated Pages
- SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Share Price - SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Share Price chart - SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Fundamental Analysis - SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Technical Analysis - SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Peer Comparison - SBI Gold Exchange Traded Scheme - Growth Option
Shareholding Pattern
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in SETFGOLD
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC