NTPC Green Energy Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 93.4 | 91.09 | -2.44% | 93.4 | 89.05 |
| Wed Sep 30 2026 | 89.98 | 93.37 | 3.77% | 93.91 | 89.91 |
| Tue Sep 29 2026 | 91.5 | 89.98 | -2.41% | 92.19 | 89.65 |
| Mon Sep 28 2026 | 93.01 | 92.2 | -1.36% | 93.37 | 91.01 |
| Fri Sep 25 2026 | 95.43 | 93.47 | -2.05% | 95.43 | 92.5 |
| Thu Sep 24 2026 | 94.59 | 95.43 | 0.02% | 95.98 | 93.36 |
| Wed Sep 23 2026 | 93.77 | 95.41 | 2.26% | 95.8 | 93.76 |
| Tue Sep 22 2026 | 91.8 | 93.3 | 2.24% | 95.3 | 91.8 |
| Mon Sep 21 2026 | 88.9 | 91.26 | 3.06% | 91.44 | 88.06 |
| Fri Sep 18 2026 | 88.5 | 88.55 | 1.11% | 88.94 | 86.91 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in NTPCGREEN
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC