| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-07-28 | Quarterly Results |
| 2026-05-29 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-03-19 | Interim Dividend |
| 2026-01-29 | Quarterly Results |
| 2025-10-30 | Quarterly Results |
| 2025-07-22 | Quarterly Results |
| 2025-05-27 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-04-24 | Interim Dividend |
| 2025-01-28 | Quarterly Results |
| 2024-10-24 | Quarterly Results |
| 2024-07-29 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Sagar Rajyaguru | Company Secretary & Compliance Officer |
| Ramankumar Devjibhai Sabhaya | Chairman |
