| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-08-06 | Quarterly Results |
| 2026-05-26 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-02-12 | Quarterly Results |
| 2025-11-11 | Quarterly Results |
| 2025-08-05 | Quarterly Results |
| 2025-05-28 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-02-10 | Quarterly Results |
| 2024-11-04 | Quarterly Results |
| 2024-08-06 | Quarterly Results & Buy Back of Shares |
| Name | Position |
|---|---|
| Vijay Setia | Chairman & Managing Director |
| Rajeev Setia | Joint Managing Director & CFO |
