Arvind Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 26 2026 | 480.65 | 482.4 | 0.31% | 490.5 | 473.25 |
| Fri Oct 23 2026 | 484 | 480.89 | -0.85% | 485.54 | 471.2 |
| Thu Oct 22 2026 | 494.14 | 485 | -1.94% | 495.5 | 481.1 |
| Wed Oct 21 2026 | 512 | 494.6 | -2.85% | 512.9 | 486.04 |
| Mon Oct 19 2026 | 524.09 | 509.1 | -3.16% | 525.7 | 507.29 |
| Fri Oct 16 2026 | 520.65 | 525.7 | 1.93% | 532.5 | 517 |
| Thu Oct 15 2026 | 528.5 | 515.75 | -2.59% | 529.84 | 514.15 |
| Wed Oct 14 2026 | 514.45 | 529.45 | 2.89% | 532.25 | 511.04 |
| Tue Oct 13 2026 | 511.64 | 514.59 | 0.60% | 518 | 498.2 |
| Mon Oct 12 2026 | 510.89 | 511.54 | 0.41% | 521.4 | 510 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in ARVIND
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC