| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-08-08 | Quarterly Results |
| 2026-05-09 | Audited Results & Preferential issue |
| 2026-01-31 | Quarterly Results |
| 2025-11-01 | Quarterly Results |
| 2025-07-26 | Quarterly Results |
| 2025-05-10 | Audited Results |
| 2025-02-08 | Quarterly Results |
| 2024-11-09 | Quarterly Results |
| 2024-08-03 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Parmita Choudhury | Company Secretary & Compliance Officer |
| Anuj Khanna Sohum | Chairman, Managing Director & Chief Executive Officer |
