- Home
- Future and Option
- The Indian Hotels Company
The Indian Hotels Company Option Chain
INDHOTEL NSEFO-27OCT26 FUT
734.915.10 (2.10%)
Last updated on 30 Sep, 2026 | 16:47 IST
Free Demat with Zero AMC*
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Expiry:
Underlying Value
734.9
1M Futures
739.65
2M Futures
742.7
Spread
3.05
Put Call Ratio
0.75
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 115.30(0.00%) |
BS | - | 17,000(0.00%) | 80.00(13.48%) |
BS | - | 5,000(0.00%) | 62.00(0.00%) |
BS | - | 1,000(0.00%) | 51.65(0.00%) |
BS | - | 13,000(0.00%) | 40.50(-0.61%) |
BS | - | 0(0.00%) | 65.80(0.00%) |
BS | Long BuildUp | 179,000(2.87%) | 38.95(42.94%) |
BS | Long BuildUp | 157,000(11.35%) | 32.70(53.52%) |
BS | Long BuildUp | 420,000(5.53%) | 24.90(42.29%) |
BS | Short Covering | 634,000(-0.31%) | 19.15(44.53%) |
BS | Short Covering | 301,000(-0.33%) | 14.60(48.98%) |
BS | Long BuildUp | 700,000(34.36%) | 10.80(50.00%) |
BS | Short Covering | 298,000(-19.24%) | 7.60(40.74%) |
BS | Short Covering | 130,000(-16.13%) | 5.55(46.05%) |
BS | Long BuildUp | 180,000(11.11%) | 4.00(42.86%) |
BS | Long BuildUp | 47,000(147.37%) | 2.80(27.27%) |
BS | Long BuildUp | 350,000(13.64%) | 2.00(29.03%) |
BS | - | 16,000(0.00%) | 0.80(-33.33%) |
BS | - | 81,000(-2.41%) | 1.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 44,000(15.79%) | 0.50(-23.08%) |
| 640.00 |
| 650.00 |
| 660.00 |
| 670.00 |
| 680.00 |
| 690.00 |
| 700.00 |
| 710.00 |
| 720.00 |
| 730.00 |
| 740.00 |
| 750.00 |
| 760.00 |
| 770.00 |
| 780.00 |
| 790.00 |
| 800.00 |
| 810.00 |
| 820.00 |
| 830.00 |
| 840.00 |
| 10.95(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 1.10(-26.67%) | 86,000(-6.52%) | Long Liquidation | BS |
| 1.40(-30.00%) | 97,000(5.43%) | Short BuildUp | BS |
| 1.95(-33.90%) | 69,000(-1.43%) | Long Liquidation | BS |
| 2.65(-37.65%) | 159,000(27.20%) | Short BuildUp | BS |
| 3.55(-39.83%) | 201,000(-14.47%) | Long Liquidation | BS |
| 5.40(-38.64%) | 300,000(-6.54%) | Long Liquidation | BS |
| 7.40(-39.84%) | 159,000(-3.64%) | Long Liquidation | BS |
| 10.40(-39.18%) | 549,000(17.56%) | Short BuildUp | BS |
| 14.95(-33.26%) | 529,000(1.73%) | Short BuildUp | BS |
| 19.35(-33.51%) | 124,000(2.48%) | Short BuildUp | BS |
| 26.50(-22.06%) | 135,000(0.75%) | Short BuildUp | BS |
| 29.75(-31.61%) | 72,000(-6.49%) | Long Liquidation | BS |
| 43.80(0.00%) | 56,000(0.00%) | - | BS |
| 48.00(-18.71%) | 47,000(0.00%) | - | BS |
| 69.25(0.00%) | 2,000(0.00%) | - | BS |
| 78.00(0.00%) | 76,000(0.00%) | - | BS |
| 88.00(0.00%) | 1,000(0.00%) | - | BS |
| 84.40(0.00%) | 1,000(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 106.00(0.00%) | 6,000(0.00%) | - | BS |
The Indian Hotels Company Underlying Assets
728.65
14.3 (2%)
734.9
15.1 (2.1%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in INDHOTEL NSEFO-27OCT26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in INDHOTEL NSEFO-27OCT26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade