Expiry:
Underlying Value
311.25
1M Futures
310.5
2M Futures
310.5
Spread
0.00
Put Call Ratio
0.69
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 99.55(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 96.95(0.00%) |
BS | - | 1,575(0.00%) | 38.00(0.00%) |
BS | - | 14,175(0.00%) | 35.00(0.00%) |
BS | - | 26,775(0.00%) | 24.70(0.00%) |
BS | - | 85,050(0.00%) | 18.15(-9.02%) |
BS | Short BuildUp | 414,225(6.05%) | 12.00(-8.05%) |
BS | Short BuildUp | 291,375(5.71%) | 7.85(-13.74%) |
BS | Long Liquidation | 949,725(-0.99%) | 4.75(-20.17%) |
BS | Short BuildUp | 1,856,925(10.39%) | 2.80(-22.22%) |
BS | Long Liquidation | 3,183,075(-1.17%) | 1.45(-30.95%) |
BS | Long Liquidation | 1,924,650(-3.55%) | 0.80(-38.46%) |
BS | Long Liquidation | 3,274,425(-9.53%) | 0.50(-41.18%) |
BS | Short BuildUp | 1,080,450(12.64%) | 0.30(-45.45%) |
BS | Short BuildUp | 2,082,150(1.38%) | 0.25(-44.44%) |
BS | Long Liquidation | 548,100(-0.85%) | 0.20(-33.33%) |
BS | Long Liquidation | 2,565,675(-1.93%) | 0.15(-40.00%) |
BS | Long Liquidation | 218,925(-1.42%) | 0.15(-25.00%) |
BS | Long Liquidation | 2,346,750(-0.07%) | 0.15(-25.00%) |
BS | Long Liquidation | 141,750(-1.10%) | 0.10(-33.33%) |
| 265.00 |
| 270.00 |
| 275.00 |
| 280.00 |
| 285.00 |
| 290.00 |
| 295.00 |
| 300.00 |
| 305.00 |
| 310.00 |
| 315.00 |
| 320.00 |
| 325.00 |
| 330.00 |
| 335.00 |
| 340.00 |
| 345.00 |
| 350.00 |
| 355.00 |
| 360.00 |
| 365.00 |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.20(0.00%) | 132,300(0.00%) | - | BS |
| 0.65(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.30(-14.29%) | 743,400(2.39%) | Short BuildUp | BS |
| 0.30(-25.00%) | 85,050(1.89%) | Short BuildUp | BS |
| 0.50(0.00%) | 382,725(-1.22%) | - | BS |
| 0.60(-20.00%) | 240,975(6.99%) | Short BuildUp | BS |
| 1.10(-21.43%) | 1,277,325(1.00%) | Short BuildUp | BS |
| 2.25(-8.16%) | 395,325(-2.33%) | Long Liquidation | BS |
| 4.05(-3.57%) | 1,025,325(-6.87%) | Long Liquidation | BS |
| 6.75(-2.88%) | 785,925(-4.22%) | Long Liquidation | BS |
| 10.65(0.95%) | 1,554,525(-0.80%) | Short Covering | BS |
| 14.80(2.78%) | 1,034,775(-2.38%) | Short Covering | BS |
| 17.90(-2.72%) | 1,910,475(-0.08%) | Long Liquidation | BS |
| 21.50(0.00%) | 338,625(0.00%) | - | BS |
| 27.40(-4.53%) | 1,088,325(0.00%) | - | BS |
| 33.50(0.45%) | 371,700(0.00%) | - | BS |
| 38.80(1.04%) | 1,255,275(-0.87%) | Short Covering | BS |
| 42.65(2.03%) | 39,375(0.00%) | - | BS |
| 49.15(1.34%) | 749,700(0.00%) | - | BS |
| 52.35(0.00%) | 242,550(0.00%) | - | BS |
REC Underlying Assets
312
1.5 (0.48%)
311.25
-0.45 (-0.14%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in RECLTD NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in RECLTD NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade