- Home
- Future and Option
- Muthoot Finance Option Chain
Expiry:
Underlying Value
2858.2
1M Futures
2881.6
2M Futures
2892.2
Spread
10.60
Put Call Ratio
1.06
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | Short BuildUp | 136,400(5.08%) | 455.55(-13.26%) |
BS | - | 222,200(0.00%) | 407.95(-18.08%) |
BS | Long Liquidation | 238,975(-5.54%) | 361.65(-15.36%) |
BS | Short BuildUp | 275,275(99.80%) | 306.30(-14.68%) |
BS | Short BuildUp | 314,875(25.00%) | 255.95(-21.97%) |
BS | Short BuildUp | 222,200(73.76%) | 218.40(-24.26%) |
BS | Short BuildUp | 231,275(0.96%) | 165.55(-29.46%) |
BS | Short BuildUp | 1,551,000(568.25%) | 125.50(-33.81%) |
BS | Short BuildUp | 7,895,800(1493.34%) | 95.85(-36.01%) |
BS | Short BuildUp | 5,325,100(3095.38%) | 63.95(-42.21%) |
BS | Short BuildUp | 3,653,650(982.80%) | 39.70(-49.72%) |
BS | Short BuildUp | 1,795,750(455.74%) | 28.05(-48.53%) |
BS | Short BuildUp | 1,621,125(294.05%) | 16.15(-55.26%) |
BS | Short BuildUp | 1,235,300(1696.80%) | 11.25(-52.83%) |
BS | Short BuildUp | 1,238,875(235.94%) | 7.75(-51.26%) |
BS | Short BuildUp | 336,875(323.88%) | 5.70(-47.95%) |
BS | Short BuildUp | 318,725(99.14%) | 4.30(-46.91%) |
BS | Short BuildUp | 112,750(55.30%) | 3.50(-41.18%) |
BS | Short BuildUp | 233,750(147.09%) | 2.35(-52.04%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 2,400.00 |
| 2,450.00 |
| 2,500.00 |
| 2,550.00 |
| 2,600.00 |
| 2,650.00 |
| 2,700.00 |
| 2,750.00 |
| 2,800.00 |
| 2,850.00 |
| 2,900.00 |
| 2,950.00 |
| 3,000.00 |
| 3,050.00 |
| 3,100.00 |
| 3,150.00 |
| 3,200.00 |
| 3,250.00 |
| 3,300.00 |
| 3,350.00 |
| 3,400.00 |
| 3.40(25.93%) | 276,925(-1.18%) | Short Covering | BS |
| 4.00(33.33%) | 178,200(22.26%) | Long BuildUp | BS |
| 5.25(47.89%) | 568,975(6.05%) | Long BuildUp | BS |
| 6.50(44.44%) | 575,850(328.22%) | Long BuildUp | BS |
| 7.75(35.96%) | 1,065,350(67.13%) | Long BuildUp | BS |
| 11.00(52.78%) | 1,224,300(795.77%) | Long BuildUp | BS |
| 16.55(63.86%) | 1,273,525(254.32%) | Long BuildUp | BS |
| 24.85(70.79%) | 1,840,575(740.83%) | Long BuildUp | BS |
| 36.55(65.76%) | 5,278,075(1062.51%) | Long BuildUp | BS |
| 57.60(66.96%) | 2,579,775(1139.23%) | Long BuildUp | BS |
| 84.35(58.26%) | 7,071,350(1468.88%) | Long BuildUp | BS |
| 118.80(52.11%) | 2,345,200(1658.35%) | Long BuildUp | BS |
| 162.35(47.79%) | 3,309,625(2128.70%) | Long BuildUp | BS |
| 219.65(39.64%) | 7,700(366.67%) | Long BuildUp | BS |
| 250.55(30.60%) | 351,725(286.40%) | Long BuildUp | BS |
| 444.05(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 348.50(10.22%) | 11,000(135.29%) | Long BuildUp | BS |
| 391.10(-47.15%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 304.05(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
Muthoot Finance Underlying Assets
2855.4
-77.5 (-2.64%)
2858.2
-70.7 (-2.41%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in MUTHOOTFIN NSEFO-23NOV26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in MUTHOOTFIN NSEFO-23NOV26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade