State Bank Of India Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 953.1 | 954.1 | -0.56% | 965.4 | 945.8 |
| Wed Sep 30 2026 | 964.7 | 959.5 | -0.54% | 972.79 | 959.5 |
| Tue Sep 29 2026 | 960.9 | 964.7 | 0.28% | 968.09 | 953 |
| Mon Sep 28 2026 | 980.09 | 962 | -2.14% | 982.5 | 956.09 |
| Fri Sep 25 2026 | 980.79 | 983 | 0.46% | 985.7 | 977 |
| Thu Sep 24 2026 | 982.29 | 978.5 | -1.57% | 992 | 975.79 |
| Wed Sep 23 2026 | 987 | 994.09 | 0.72% | 996.4 | 986.4 |
| Tue Sep 22 2026 | 999.09 | 987 | -0.90% | 1000.09 | 981.29 |
| Mon Sep 21 2026 | 993.59 | 996 | -0.02% | 997.5 | 989.09 |
| Fri Sep 18 2026 | 992 | 996.2 | 0.76% | 996.2 | 985.09 |
State Bank Of India Associated Pages
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in SBIN
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC