Parag Milk Foods Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 271.45 | 264 | -2.81% | 271.45 | 258 |
| Wed Sep 30 2026 | 269.39 | 271.64 | 1.15% | 274.5 | 268 |
| Tue Sep 29 2026 | 277 | 268.54 | -2.33% | 280.5 | 265.1 |
| Mon Sep 28 2026 | 269 | 274.95 | 2.25% | 276.54 | 260.04 |
| Fri Sep 25 2026 | 262 | 268.89 | 4.06% | 274.39 | 256.25 |
| Thu Sep 24 2026 | 267.89 | 258.39 | -3.90% | 267.89 | 256.54 |
| Wed Sep 23 2026 | 281.95 | 268.89 | -3.76% | 286.2 | 263.2 |
| Tue Sep 22 2026 | 278 | 279.39 | 2.57% | 283 | 270.25 |
| Mon Sep 21 2026 | 268 | 272.39 | 1.45% | 284.7 | 267.85 |
| Fri Sep 18 2026 | 265.5 | 268.5 | 1.47% | 272.39 | 263.5 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in PARAGMILK
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC