Nippon India ETF Infra BEES Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 02 2026 | 950.4 | 953.53 | 0.33% | 954.99 | 943.03 |
| Tue Sep 01 2026 | 953.21 | 950.4 | -0.29% | 957.97 | 947 |
| Mon Aug 31 2026 | 960.65 | 953.21 | -0.28% | 960.65 | 947.71 |
| Fri Aug 28 2026 | 959.2 | 955.86 | -0.35% | 962.84 | 951.27 |
| Thu Aug 27 2026 | 966.48 | 959.2 | -0.61% | 966.48 | 958 |
| Wed Aug 26 2026 | 973.01 | 965.09 | -0.32% | 973.41 | 963.51 |
| Tue Aug 25 2026 | 967.8 | 968.16 | 0.21% | 971 | 961.27 |
| Mon Aug 24 2026 | 976.85 | 966.09 | -0.36% | 976.85 | 963 |
| Fri Aug 21 2026 | 968.01 | 969.57 | 0.16% | 976 | 964.53 |
| Thu Aug 20 2026 | 964.82 | 968.01 | 0.42% | 969.65 | 963.98 |
Nippon India ETF Infra BEES Associated Pages
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in INFRABEES
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC