Mirae Asset Nifty Energy ETF Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 07 2026 | 36.27 | 37.13 | -0.19% | 37.95 | 36.27 |
| Tue Oct 06 2026 | 36.84 | 37.2 | 1.00% | 37.27 | 36.84 |
| Mon Oct 05 2026 | 37.13 | 36.83 | 0.22% | 37.27 | 36.7 |
| Thu Oct 01 2026 | 37.63 | 36.75 | -0.41% | 37.63 | 36.29 |
| Wed Sep 30 2026 | 37.02 | 36.9 | -0.14% | 37.31 | 36.84 |
| Tue Sep 29 2026 | 37 | 36.95 | -0.14% | 37.36 | 36.56 |
| Mon Sep 28 2026 | 38.41 | 37 | -1.75% | 38.41 | 36.97 |
| Fri Sep 25 2026 | 37.97 | 37.66 | 0.08% | 37.97 | 37.5 |
| Thu Sep 24 2026 | 38.88 | 37.63 | -1.31% | 38.88 | 37.59 |
| Wed Sep 23 2026 | 39.15 | 38.13 | 0.29% | 39.15 | 37.88 |
Mirae Asset Nifty Energy ETF Associated Pages
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in ENERGY
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC