Karma Energy Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 08 2026 | 35 | 34.51 | -1.00% | 35.42 | 34 |
| Wed Oct 07 2026 | 37 | 34.86 | -3.89% | 37 | 34.59 |
| Tue Oct 06 2026 | 35 | 36.27 | 1.03% | 36.9 | 35 |
| Mon Oct 05 2026 | 35.79 | 35.9 | -1.18% | 36.59 | 34 |
| Thu Oct 01 2026 | 39 | 36.33 | -2.94% | 39 | 35.59 |
| Wed Sep 30 2026 | 39 | 37.43 | -1.24% | 39 | 37.09 |
| Tue Sep 29 2026 | 38.95 | 37.9 | -3.14% | 39.13 | 35.11 |
| Mon Sep 28 2026 | 39.68 | 39.13 | 0.41% | 39.7 | 38.59 |
| Fri Sep 25 2026 | 38.66 | 38.97 | -1.17% | 39.77 | 38.59 |
| Thu Sep 24 2026 | 39.7 | 39.43 | -1.87% | 40.79 | 39.02 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in KARMAENG
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC