Ind Bank Housing Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 50.34 | 54 | 6.74% | 55.1 | 50.25 |
| Wed Sep 30 2026 | 50.65 | 50.59 | -0.12% | 50.65 | 49.11 |
| Tue Sep 29 2026 | 53.95 | 50.65 | -6.12% | 53.95 | 50 |
| Mon Sep 28 2026 | 53.15 | 53.95 | 0.56% | 55.5 | 53.15 |
| Fri Sep 25 2026 | 56.47 | 53.65 | 2.25% | 56.47 | 53.59 |
| Thu Sep 24 2026 | 51.99 | 52.47 | 1.80% | 54 | 49.06 |
| Wed Sep 23 2026 | 54.95 | 51.54 | 2.12% | 55 | 51 |
| Tue Sep 22 2026 | 50.5 | 50.47 | -0.06% | 50.5 | 49 |
| Mon Sep 21 2026 | 59 | 50.5 | -4.55% | 59 | 50.18 |
| Fri Sep 18 2026 | 52 | 52.91 | 8.89% | 52.95 | 51.5 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in INDBNK
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC