Euro India Fresh Foods Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 05 2026 | 262.4 | 262.4 | -2.00% | 262.4 | 262.4 |
| Thu Oct 01 2026 | 273 | 267.75 | -1.99% | 273 | 267.75 |
| Wed Sep 30 2026 | 271.6 | 273.2 | -1.37% | 273.2 | 271.6 |
| Tue Sep 29 2026 | 271.5 | 277 | 0.00% | 277 | 271.5 |
| Mon Sep 28 2026 | 266.29 | 277 | 1.95% | 277 | 266.29 |
| Fri Sep 25 2026 | 271.04 | 271.7 | 1.99% | 271.7 | 270.95 |
| Thu Sep 24 2026 | 266.45 | 266.39 | 1.97% | 266.45 | 266.39 |
| Wed Sep 23 2026 | 257.45 | 261.25 | 2.00% | 261.25 | 257.45 |
| Tue Sep 22 2026 | 261 | 256.14 | -1.86% | 261 | 256.1 |
| Mon Sep 21 2026 | 262.1 | 261 | -0.42% | 262.1 | 257.14 |
Euro India Fresh Foods Associated Pages
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in EIFFL
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC