Ecoline Exim Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 2026 | 170.05 | 179.15 | 4.50% | 185 | 170 |
| Wed Sep 30 2026 | 179.69 | 171.44 | -1.41% | 179.69 | 167.5 |
| Tue Sep 29 2026 | 172 | 173.89 | -1.34% | 174 | 168 |
| Mon Sep 28 2026 | 181.89 | 176.25 | -0.70% | 183.94 | 174.19 |
| Fri Sep 25 2026 | 185 | 177.5 | -6.77% | 185.05 | 176.5 |
| Thu Sep 24 2026 | 195 | 190.39 | -2.61% | 195 | 185.05 |
| Wed Sep 23 2026 | 192 | 195.5 | 4.30% | 199 | 191.19 |
| Tue Sep 22 2026 | 183 | 187.44 | 3.07% | 188 | 177.1 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in ECOLINE
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC