Bombay Metrics Supply Chain Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Aug 13 2026 | 36.7 | 36.7 | -4.68% | 36.7 | 36.7 |
| Wed Aug 12 2026 | 36 | 38.5 | 0.00% | 38.5 | 36 |
| Tue Aug 04 2026 | 35.04 | 38.5 | 4.05% | 38.5 | 35 |
| Fri Jul 31 2026 | 37 | 37 | 0.00% | 37 | 37 |
| Tue Jul 28 2026 | 36.9 | 37 | 0.00% | 37 | 36 |
| Mon Jul 27 2026 | 37 | 37 | 4.23% | 37 | 37 |
| Fri Jul 24 2026 | 34 | 35.5 | -3.79% | 35.54 | 34 |
| Wed Jul 22 2026 | 36.59 | 36.9 | 1.68% | 37 | 36.59 |
| Tue Jul 21 2026 | 37.75 | 36.29 | 0.69% | 37.75 | 36.29 |
| Fri Jul 17 2026 | 36.04 | 36.04 | 2.13% | 36.04 | 36.04 |
Bombay Metrics Supply Chain Associated Pages
- Bombay Metrics Supply Chain
Share Price - Bombay Metrics Supply Chain
Share Price chart - Bombay Metrics Supply Chain
Fundamental Analysis - Bombay Metrics Supply Chain
Technical Analysis - Bombay Metrics Supply Chain
Peer Comparison - Bombay Metrics Supply Chain
Dividend - Bombay Metrics Supply Chain
Bonus Share - Bombay Metrics Supply Chain
Board of Directors - Bombay Metrics Supply Chain
Shareholding Pattern