Bank Of India Historical Data
| Day | Open | Close | Change(%) | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 06 2026 | 133.4 | 132.16 | -1.00% | 133.72 | 131.62 |
| Mon Oct 05 2026 | 132.08 | 133.5 | 3.11% | 136.27 | 132 |
| Thu Oct 01 2026 | 130 | 129.47 | -0.59% | 131.11 | 126.73 |
| Wed Sep 30 2026 | 130.88 | 130.24 | 0.10% | 132.72 | 130.24 |
| Tue Sep 29 2026 | 130 | 130.11 | 0.09% | 131.83 | 128.55 |
| Mon Sep 28 2026 | 137.5 | 129.99 | -5.76% | 137.5 | 129.3 |
| Fri Sep 25 2026 | 137.6 | 137.94 | 0.14% | 138.3 | 137.11 |
| Thu Sep 24 2026 | 138.25 | 137.75 | -1.35% | 138.75 | 137.11 |
| Wed Sep 23 2026 | 137.74 | 139.64 | 1.93% | 139.74 | 137.5 |
| Tue Sep 22 2026 | 138.5 | 137 | -1.18% | 138.91 | 137 |
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in BANKINDIA
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC