- Home
- Future and Option
- Shriram Finance Option Chain
Expiry:
Underlying Value
1138.8
1M Futures
1149
2M Futures
1156.1
Spread
7.10
Put Call Ratio
0.63
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
| - | 40,425(0.00%) | 185.00(0.00%) | |
| Long Liquidation | 99,000(-12.41%) | 160.25(-8.74%) | |
| Long Liquidation | 115,500(-10.83%) | 143.45(-3.72%) | |
| Short Covering | 213,675(-2.63%) | 150.95(25.27%) | |
| Short Covering | 268,125(-6.34%) | 131.00(33.06%) | |
| Short Covering | 496,650(-10.95%) | 103.80(31.89%) | |
| Short Covering | 337,425(-8.09%) | 80.00(33.33%) | |
| Long BuildUp | 415,800(10.04%) | 70.10(73.73%) | |
| Short Covering | 105,600(-52.06%) | 36.75(74.17%) | |
| Short Covering | 149,325(-53.11%) | 18.00(135.29%) | |
| Long Liquidation | 375,375(-64.43%) | 0.05(-97.96%) | |
| Long Liquidation | 1,088,175(-15.99%) | 0.05(-92.86%) | |
| Long Liquidation | 236,775(-15.34%) | 0.05(-80.00%) | |
| Long Liquidation | 486,750(-18.17%) | 0.05(-80.00%) | |
| Long Liquidation | 96,525(-14.60%) | 0.05(-83.33%) | |
| Long Liquidation | 301,950(-9.63%) | 0.05(-50.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) | |
| - | 147,675(0.00%) | 0.05(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) | |
| - | 13,200(-5.88%) | 0.05(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 940.00 |
| 960.00 |
| 980.00 |
| 1,000.00 |
| 1,020.00 |
| 1,040.00 |
| 1,060.00 |
| 1,080.00 |
| 1,100.00 |
| 1,120.00 |
| 1,140.00 |
| 1,160.00 |
| 1,180.00 |
| 1,200.00 |
| 1,220.00 |
| 1,240.00 |
| 1,260.00 |
| 1,280.00 |
| 1,300.00 |
| 1,320.00 |
| 1,340.00 |
| 0.05(-50.00%) | 127,050(-1.28%) | Long Liquidation | |
| 0.10(100.00%) | 185,625(-9.64%) | Short Covering | |
| 0.10(0.00%) | 152,625(-15.53%) | - | |
| 0.05(-66.67%) | 534,600(-7.69%) | Long Liquidation | |
| 0.05(-83.33%) | 297,825(-19.06%) | Long Liquidation | |
| 0.05(-85.71%) | 405,075(-27.47%) | Long Liquidation | |
| 0.05(-83.33%) | 283,800(-12.47%) | Long Liquidation | |
| 0.05(-91.67%) | 169,125(-25.45%) | Long Liquidation | |
| 0.10(-94.12%) | 141,075(-63.30%) | Long Liquidation | |
| 0.50(-93.90%) | 98,175(-53.70%) | Long Liquidation | |
| 0.05(-99.78%) | 145,200(-10.20%) | Long Liquidation | |
| 5.90(-85.80%) | 195,525(-10.90%) | Long Liquidation | |
| 60.70(0.00%) | 14,850(0.00%) | - | |
| 55.00(-33.93%) | 53,625(-2.99%) | Long Liquidation | |
| 93.90(0.00%) | 5,775(0.00%) | - | |
| 132.00(0.00%) | 41,250(0.00%) | - | |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 320.95(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 357.40(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - |
Shriram Finance Underlying Assets
1138.5
19.5 (1.74%)
1138.8
19.7 (1.76%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in SHRIRAMFIN NSEFO-25AUG26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in SHRIRAMFIN NSEFO-25AUG26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade