- Home
- Future and Option
- PNB Housing Finance Option Chain
Expiry:
Underlying Value
1064.6
1M Futures
1070
2M Futures
1074.4
Spread
4.40
Put Call Ratio
0.60
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 3,900(0.00%) | 174.60(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 180.00(0.00%) |
BS | - | 4,550(0.00%) | 134.65(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 175.50(0.00%) |
BS | - | 14,300(0.00%) | 116.00(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 18,200(3.70%) | 59.35(-42.85%) |
BS | - | 20,800(0.00%) | 88.10(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 319,150(6.97%) | 35.25(-46.47%) |
BS | Short BuildUp | 219,050(77.37%) | 25.95(-52.25%) |
BS | Short BuildUp | 615,550(20.48%) | 19.05(-54.32%) |
BS | Short BuildUp | 397,800(42.00%) | 13.40(-57.66%) |
BS | Short BuildUp | 483,600(6.13%) | 9.45(-60.04%) |
BS | Short BuildUp | 520,000(10.65%) | 6.65(-61.22%) |
BS | Short BuildUp | 297,700(41.36%) | 4.85(-61.04%) |
BS | Short BuildUp | 697,450(5.82%) | 3.40(-62.22%) |
BS | Short BuildUp | 171,600(17.33%) | 2.45(-62.02%) |
BS | Long Liquidation | 107,900(-12.63%) | 1.90(-58.24%) |
BS | Long Liquidation | 136,500(-13.93%) | 1.65(-50.75%) |
BS | Long Liquidation | 63,050(-11.82%) | 1.00(-58.33%) |
| 880.00 |
| 900.00 |
| 920.00 |
| 940.00 |
| 960.00 |
| 980.00 |
| 1,000.00 |
| 1,020.00 |
| 1,040.00 |
| 1,060.00 |
| 1,080.00 |
| 1,100.00 |
| 1,120.00 |
| 1,140.00 |
| 1,160.00 |
| 1,180.00 |
| 1,200.00 |
| 1,220.00 |
| 1,240.00 |
| 1,260.00 |
| 1,280.00 |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 2.50(117.39%) | 36,400(-45.63%) | Short Covering | BS |
| 3.50(112.12%) | 7,800(-29.41%) | Short Covering | BS |
| 5.30(194.44%) | 35,100(25.58%) | Long BuildUp | BS |
| 7.75(162.71%) | 70,200(184.21%) | Long BuildUp | BS |
| 11.30(165.88%) | 308,100(7.48%) | Long BuildUp | BS |
| 16.10(153.54%) | 94,250(61.11%) | Long BuildUp | BS |
| 23.00(150.00%) | 128,050(38.73%) | Long BuildUp | BS |
| 31.70(131.39%) | 482,950(10.57%) | Long BuildUp | BS |
| 41.25(107.29%) | 185,250(16.80%) | Long BuildUp | BS |
| 55.00(99.28%) | 465,400(-15.37%) | Short Covering | BS |
| 68.60(83.67%) | 286,000(3.53%) | Long BuildUp | BS |
| 85.60(76.13%) | 239,850(-2.38%) | Short Covering | BS |
| 102.65(65.03%) | 137,800(3.41%) | Long BuildUp | BS |
| 114.90(55.90%) | 20,150(0.00%) | - | BS |
| 136.50(51.08%) | 27,300(-4.55%) | Short Covering | BS |
| 100.70(0.00%) | 5,200(0.00%) | - | BS |
| 143.45(0.00%) | 3,900(0.00%) | - | BS |
| 176.35(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 152.50(0.00%) | 3,250(0.00%) | - | BS |
PNB Housing Finance Underlying Assets
1060
-50 (-4.5%)
1064.6
-49.5 (-4.44%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in PNBHOUSING NSEFO-23NOV26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in PNBHOUSING NSEFO-23NOV26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade