- Home
- Future and Option
- Petronet LNG
Expiry:
Underlying Value
287.25
1M Futures
288.25
2M Futures
291.85
Spread
3.60
Put Call Ratio
0.53
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 49.05(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 39.45(0.00%) |
BS | - | 1,900(0.00%) | 31.00(0.00%) |
BS | - | 9,500(0.00%) | 37.60(0.00%) |
BS | - | 11,400(0.00%) | 31.40(0.00%) |
BS | - | 3,800(0.00%) | 21.15(-22.95%) |
BS | - | 13,300(0.00%) | 21.45(0.00%) |
BS | Short Covering | 30,400(-11.11%) | 14.05(18.07%) |
BS | Long BuildUp | 195,700(1.98%) | 10.00(23.46%) |
BS | Short Covering | 676,400(-6.81%) | 6.60(18.92%) |
BS | Short Covering | 1,580,800(-2.92%) | 4.30(26.47%) |
BS | Short Covering | 1,248,300(-7.07%) | 2.75(25.00%) |
BS | Long BuildUp | 2,783,500(0.55%) | 1.70(21.43%) |
BS | Long BuildUp | 381,900(2.03%) | 1.05(16.67%) |
BS | Long BuildUp | 680,200(2.87%) | 0.70(16.67%) |
BS | - | 184,300(0.00%) | 0.60(33.33%) |
BS | - | 828,400(0.00%) | 0.40(14.29%) |
BS | - | 1,900(0.00%) | 0.75(0.00%) |
BS | - | 410,400(-1.37%) | 0.25(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 5.25(0.00%) |
| 240.00 |
| 245.00 |
| 250.00 |
| 255.00 |
| 260.00 |
| 265.00 |
| 270.00 |
| 275.00 |
| 280.00 |
| 285.00 |
| 290.00 |
| 295.00 |
| 300.00 |
| 305.00 |
| 310.00 |
| 315.00 |
| 320.00 |
| 325.00 |
| 330.00 |
| 335.00 |
| 340.00 |
| 4.55(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 4.10(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.30(0.00%) | 43,700(0.00%) | - | BS |
| 0.30(-14.29%) | 19,000(42.86%) | Short BuildUp | BS |
| 0.35(-22.22%) | 117,800(-6.06%) | Long Liquidation | BS |
| 0.60(-14.29%) | 247,000(-0.76%) | Long Liquidation | BS |
| 0.90(-18.18%) | 653,600(-1.15%) | Long Liquidation | BS |
| 1.50(-21.05%) | 463,600(10.91%) | Short BuildUp | BS |
| 2.55(-20.31%) | 524,400(-3.83%) | Long Liquidation | BS |
| 4.35(-17.14%) | 1,010,800(-0.56%) | Long Liquidation | BS |
| 7.00(-15.15%) | 714,400(1.62%) | Short BuildUp | BS |
| 11.80(-2.07%) | 258,400(0.00%) | - | BS |
| 14.10(-13.23%) | 632,700(1.52%) | Short BuildUp | BS |
| 13.90(0.00%) | 1,900(0.00%) | - | BS |
| 23.40(-6.96%) | 30,400(-5.88%) | Long Liquidation | BS |
| 26.60(5.35%) | 13,300(0.00%) | - | BS |
| 28.50(0.00%) | 9,500(0.00%) | - | BS |
| 36.60(-2.53%) | 5,700(0.00%) | - | BS |
| 35.95(0.00%) | 1,900(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 59.20(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
Petronet LNG Underlying Assets
285.9
0.1 (0.03%)
287.25
2.15 (0.75%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in PETRONET NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in PETRONET NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade