- Home
- Future and Option
- Nippon Life India Asset Management
Expiry:
Underlying Value
1188.6
1M Futures
1187.1
2M Futures
1185
Spread
-2.10
Put Call Ratio
0.69
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 194.90(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 174.35(0.00%) |
BS | - | 5,625(0.00%) | 132.50(-10.98%) |
BS | - | 0(0.00%) | 147.55(0.00%) |
BS | - | 1,250(100.00%) | 116.70(0.00%) |
BS | - | 14,375(0.00%) | 94.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 125.00(0.00%) |
BS | - | 2,500(0.00%) | 60.50(14.15%) |
BS | Short Covering | 50,625(-12.90%) | 45.70(8.68%) |
BS | Short Covering | 197,500(-0.32%) | 34.60(4.22%) |
BS | Long BuildUp | 261,250(1.95%) | 24.80(2.48%) |
BS | Long Liquidation | 85,000(-5.56%) | 16.65(-1.48%) |
BS | Long Liquidation | 113,125(-4.23%) | 11.20(-2.18%) |
BS | Short BuildUp | 219,375(32.45%) | 8.00(-6.43%) |
BS | Short BuildUp | 164,375(24.06%) | 5.10(-15.70%) |
BS | Short BuildUp | 440,000(1.15%) | 3.40(-19.05%) |
BS | Short BuildUp | 80,000(15.32%) | 2.55(-13.56%) |
BS | Short BuildUp | 21,250(17.24%) | 1.70(-22.73%) |
BS | - | 36,875(0.00%) | 1.30(-29.73%) |
BS | - | 23,125(0.00%) | 1.55(0.00%) |
BS | - | 60,625(0.00%) | 0.90(0.00%) |
| 1,000.00 |
| 1,020.00 |
| 1,040.00 |
| 1,060.00 |
| 1,080.00 |
| 1,100.00 |
| 1,120.00 |
| 1,140.00 |
| 1,160.00 |
| 1,180.00 |
| 1,200.00 |
| 1,220.00 |
| 1,240.00 |
| 1,260.00 |
| 1,280.00 |
| 1,300.00 |
| 1,320.00 |
| 1,340.00 |
| 1,360.00 |
| 1,380.00 |
| 1,400.00 |
| 0.95(-29.63%) | 39,375(16.67%) | Short BuildUp | BS |
| 33.40(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 1.80(-12.20%) | 3,750(-14.29%) | Long Liquidation | BS |
| 1.95(-29.09%) | 30,625(-3.92%) | Long Liquidation | BS |
| 3.35(-18.29%) | 23,125(2.78%) | Short BuildUp | BS |
| 4.75(-12.84%) | 198,125(-3.35%) | Long Liquidation | BS |
| 8.00(-6.98%) | 92,500(-16.85%) | Long Liquidation | BS |
| 12.00(-8.05%) | 93,750(0.00%) | - | BS |
| 17.50(-12.06%) | 174,375(6.08%) | Short BuildUp | BS |
| 25.40(-12.26%) | 209,375(-1.47%) | Long Liquidation | BS |
| 33.50(-12.30%) | 226,250(0.84%) | Short BuildUp | BS |
| 52.50(0.00%) | 19,375(0.00%) | - | BS |
| 65.25(4.57%) | 50,625(-2.41%) | Short Covering | BS |
| 91.65(58.29%) | 32,500(0.00%) | - | BS |
| 109.00(0.00%) | 625(0.00%) | - | BS |
| 117.40(0.00%) | 6,875(0.00%) | - | BS |
| 134.10(0.00%) | 5,000(0.00%) | - | BS |
| 170.60(11.07%) | 8,750(0.00%) | - | BS |
| 165.25(0.00%) | 3,125(0.00%) | - | BS |
| 216.30(0.00%) | 4,375(0.00%) | - | BS |
| 180.15(0.00%) | 625(0.00%) | - | BS |
Nippon Life India Asset Management Underlying Assets
1189.6
4.6 (0.39%)
1188.6
3.2 (0.27%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in NAM-INDIA NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in NAM-INDIA NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade