- Home
- Future and Option
- Nifty Midcap Select Option Chain
Expiry:
Underlying Value
14697.3
1M Futures
14743.5
2M Futures
14781.3
Spread
37.80
Put Call Ratio
1.04
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
| - | 840(0.00%) | 337.05(-56.26%) | |
| - | 360(0.00%) | 324.05(-57.24%) | |
| Short BuildUp | 99,840(79.70%) | 321.55(-20.24%) | |
| Short BuildUp | 2,520(31.25%) | 305.00(-22.33%) | |
| Short BuildUp | 10,320(2766.67%) | 286.80(-22.11%) | |
| Short BuildUp | 10,080(2000.00%) | 270.75(-22.49%) | |
| Short BuildUp | 114,600(1173.33%) | 257.00(-21.27%) | |
| Short BuildUp | 18,600(3000.00%) | 242.10(-38.57%) | |
| Short BuildUp | 19,320(2200.00%) | 226.95(-23.16%) | |
| Short BuildUp | 13,680(1325.00%) | 216.00(-22.86%) | |
| Short BuildUp | 115,800(353.05%) | 200.45(-23.80%) | |
| Short BuildUp | 10,320(377.78%) | 186.75(-24.92%) | |
| Short BuildUp | 14,640(197.56%) | 174.45(-24.84%) | |
| Short BuildUp | 10,200(49.12%) | 163.30(-25.43%) | |
| Short BuildUp | 214,080(2.41%) | 154.10(-25.34%) | |
| Short BuildUp | 21,120(18.12%) | 142.10(-26.14%) | |
| Short BuildUp | 59,880(4.83%) | 130.85(-26.84%) | |
| Long Liquidation | 29,640(-35.84%) | 122.10(-26.31%) | |
| Long Liquidation | 247,680(-8.35%) | 111.75(-27.86%) | |
| Long Liquidation | 24,360(-11.74%) | 103.65(-27.57%) | |
| Short BuildUp | 42,480(10.63%) | 95.00(-28.11%) |
| 14,450.00 |
| 14,475.00 |
| 14,500.00 |
| 14,525.00 |
| 14,550.00 |
| 14,575.00 |
| 14,600.00 |
| 14,625.00 |
| 14,650.00 |
| 14,675.00 |
| 14,700.00 |
| 14,725.00 |
| 14,750.00 |
| 14,775.00 |
| 14,800.00 |
| 14,825.00 |
| 14,850.00 |
| 14,875.00 |
| 14,900.00 |
| 14,925.00 |
| 14,950.00 |
| 572.55(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 584.35(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 115.65(39.42%) | 569,040(-0.67%) | Short Covering | |
| 125.15(-79.43%) | 3,120(0.00%) | - | |
| 133.45(-78.50%) | 11,160(0.00%) | - | |
| 143.20(-77.37%) | 8,520(0.00%) | - | |
| 152.00(34.93%) | 212,760(58.87%) | Long BuildUp | |
| 162.25(-75.35%) | 16,320(0.00%) | - | |
| 173.05(-74.21%) | 16,080(0.00%) | - | |
| 184.00(-73.09%) | 5,160(0.00%) | - | |
| 200.80(38.39%) | 261,360(30.26%) | Long BuildUp | |
| 207.65(-70.76%) | 5,400(0.00%) | - | |
| 225.95(38.96%) | 4,680(30.00%) | Long BuildUp | |
| 233.80(34.45%) | 4,680(44.44%) | Long BuildUp | |
| 249.80(34.19%) | 237,240(-3.65%) | Short Covering | |
| 264.25(35.03%) | 19,800(-42.11%) | Short Covering | |
| 277.00(32.85%) | 20,160(-12.04%) | Short Covering | |
| 296.75(33.97%) | 14,520(-17.69%) | Short Covering | |
| 307.35(31.66%) | 209,040(0.06%) | Long BuildUp | |
| 305.20(23.79%) | 12,600(-6.25%) | Short Covering | |
| 315.95(20.43%) | 29,040(-3.20%) | Short Covering |
NIFTY MIDCAP SELECT Underlying Assets
14663.65
-149.7 (-1.01%)
14697.3
-117 (-0.79%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in MIDCPNIFTY NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in MIDCPNIFTY NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade