- Home
- Future and Option
- Indian Energy Exchange Option Chain
Expiry:
Underlying Value
121.9
1M Futures
122.5
2M Futures
123.15
Spread
0.65
Put Call Ratio
0.72
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 28.90(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) | |
| - | 13,050(0.00%) | 18.53(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) | |
| - | 30,450(0.00%) | 14.75(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 23.36(0.00%) | |
| - | 34,800(0.00%) | 8.55(-2.84%) | |
| - | 0(0.00%) | 19.69(0.00%) | |
| Long Liquidation | 696,000(-0.62%) | 4.46(-4.50%) | |
| - | 1,152,750(0.00%) | 3.13(-3.69%) | |
| - | 6,277,050(0.00%) | 2.13(-7.39%) | |
| Long Liquidation | 1,070,100(-0.81%) | 1.42(-8.39%) | |
| - | 4,606,650(0.00%) | 1.00(-5.66%) | |
| Short BuildUp | 648,150(2.05%) | 0.71(-5.33%) | |
| Short BuildUp | 970,050(0.45%) | 0.48(-5.88%) | |
| - | 0(0.00%) | 8.73(0.00%) | |
| Long Liquidation | 1,378,950(-2.76%) | 0.27(-3.57%) | |
| - | 0(0.00%) | 6.91(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 5.88(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 5.41(0.00%) |
| 97.50 |
| 100.00 |
| 102.50 |
| 105.00 |
| 107.50 |
| 110.00 |
| 112.50 |
| 115.00 |
| 117.50 |
| 120.00 |
| 122.50 |
| 125.00 |
| 127.50 |
| 130.00 |
| 132.50 |
| 135.00 |
| 137.50 |
| 140.00 |
| 142.50 |
| 145.00 |
| 147.50 |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 0.30(-28.57%) | 4,350(0.00%) | - | |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 0.34(-5.56%) | 387,150(2.30%) | Short BuildUp | |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 0.54(-5.26%) | 691,650(0.00%) | - | |
| 0.70(0.00%) | 4,350(0.00%) | - | |
| 1.05(-4.55%) | 1,278,900(-0.68%) | Long Liquidation | |
| 1.59(1.92%) | 870,000(0.00%) | - | |
| 2.38(-2.46%) | 1,600,800(-0.27%) | Long Liquidation | |
| 3.42(-3.66%) | 865,650(-0.50%) | Long Liquidation | |
| 5.00(-0.79%) | 2,009,700(0.22%) | Short BuildUp | |
| 6.68(-3.05%) | 487,200(0.00%) | - | |
| 8.76(-4.58%) | 1,787,850(0.24%) | Short BuildUp | |
| 11.48(0.00%) | 34,800(0.00%) | - | |
| 12.26(0.00%) | 369,750(0.00%) | - | |
| 12.69(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 18.23(1.11%) | 609,000(0.00%) | - | |
| 18.00(0.00%) | 21,750(0.00%) | - | |
| 21.40(0.00%) | 957,000(0.00%) | - | |
| 23.00(0.00%) | 134,850(0.00%) | - |
Indian Energy Exchange Underlying Assets
121.8
-0.2 (-0.16%)
121.9
-0.07 (-0.06%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in IEX NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in IEX NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade