- Home
- Future and Option
- Hindustan Zinc
Hindustan Zinc Option Chain
HINDZINC NSEFO-29SEP26 FUT
591.60.50 (-0.08%)
Last updated on 22 Sep, 2026 | 13:40 IST
Free Demat with Zero AMC*
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Expiry:
Underlying Value
591.6
1M Futures
595.05
2M Futures
598
Spread
2.95
Put Call Ratio
0.63
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 18,375(0.00%) | 92.85(0.00%) |
BS | - | 7,350(0.00%) | 61.65(-0.08%) |
BS | - | 113,925(0.00%) | 52.05(0.00%) |
BS | Short Covering | 85,750(-1.41%) | 62.80(5.99%) |
BS | - | 53,900(0.00%) | 52.00(0.58%) |
BS | Long Liquidation | 317,275(-4.43%) | 42.00(-3.00%) |
BS | Short Covering | 628,425(-0.58%) | 33.40(0.30%) |
BS | Long Liquidation | 774,200(-11.36%) | 23.50(-1.26%) |
BS | Long Liquidation | 1,031,450(-9.56%) | 15.85(-1.86%) |
BS | Long Liquidation | 1,422,225(-8.73%) | 9.55(-6.83%) |
BS | Long Liquidation | 3,188,675(-9.49%) | 5.20(-13.33%) |
BS | Short BuildUp | 2,811,375(5.52%) | 2.65(-18.46%) |
BS | Long Liquidation | 3,470,425(-9.40%) | 1.50(-23.08%) |
BS | Long Liquidation | 2,236,850(-4.99%) | 0.90(-25.00%) |
BS | Long Liquidation | 1,559,425(-2.68%) | 0.55(-35.29%) |
BS | Long Liquidation | 3,062,500(-1.34%) | 0.40(-38.46%) |
BS | Long Liquidation | 701,925(-13.57%) | 0.30(-33.33%) |
BS | Long Liquidation | 400,575(-8.91%) | 0.25(-28.57%) |
BS | Long Liquidation | 1,194,375(-3.37%) | 0.20(-20.00%) |
BS | - | 131,075(0.00%) | 0.15(-25.00%) |
BS | Long Liquidation | 540,225(-2.65%) | 0.15(-25.00%) |
| 500.00 |
| 510.00 |
| 520.00 |
| 530.00 |
| 540.00 |
| 550.00 |
| 560.00 |
| 570.00 |
| 580.00 |
| 590.00 |
| 600.00 |
| 610.00 |
| 620.00 |
| 630.00 |
| 640.00 |
| 650.00 |
| 660.00 |
| 670.00 |
| 680.00 |
| 690.00 |
| 700.00 |
| 0.10(0.00%) | 492,450(-3.60%) | - | BS |
| 0.15(0.00%) | 71,050(0.00%) | - | BS |
| 0.15(-25.00%) | 218,050(-0.56%) | Long Liquidation | BS |
| 0.20(-20.00%) | 267,050(-2.24%) | Long Liquidation | BS |
| 0.30(0.00%) | 802,375(-20.80%) | - | BS |
| 0.45(-18.18%) | 1,941,625(-1.06%) | Long Liquidation | BS |
| 0.90(-18.18%) | 1,119,650(-21.88%) | Long Liquidation | BS |
| 1.90(-11.63%) | 1,723,575(-6.57%) | Long Liquidation | BS |
| 4.15(-4.60%) | 1,997,975(7.23%) | Short BuildUp | BS |
| 7.90(-2.47%) | 1,450,400(12.12%) | Short BuildUp | BS |
| 13.40(-2.90%) | 1,940,400(13.39%) | Short BuildUp | BS |
| 20.90(-2.34%) | 476,525(4.57%) | Short BuildUp | BS |
| 29.85(0.17%) | 853,825(1.01%) | Long BuildUp | BS |
| 35.40(-10.49%) | 394,450(-0.31%) | Long Liquidation | BS |
| 48.65(-0.71%) | 426,300(-0.85%) | Long Liquidation | BS |
| 58.75(-13.60%) | 662,725(-0.92%) | Long Liquidation | BS |
| 64.10(-30.33%) | 64,925(0.00%) | - | BS |
| 66.65(0.00%) | 18,375(0.00%) | - | BS |
| 91.00(0.00%) | 94,325(0.00%) | - | BS |
| 92.65(0.00%) | 3,675(0.00%) | - | BS |
| 106.30(0.00%) | 11,025(0.00%) | - | BS |
Hindustan Zinc Underlying Assets
591.75
-0.05 (-0.01%)
591.6
-0.5 (-0.08%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in HINDZINC NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in HINDZINC NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade