- Home
- Future and Option
- Fortis Healthcare
Fortis Healthcare Option Chain
FORTIS NSEFO-29SEP26 FUT
837.8543.40 (-4.92%)
Last updated on 25 Sep, 2026 | 16:49 IST
Free Demat with Zero AMC*
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Expiry:
Underlying Value
837.85
1M Futures
844
2M Futures
849.2
Spread
5.20
Put Call Ratio
0.81
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 231.30(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 205.05(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 213.05(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 186.35(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 195.20(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 168.10(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 177.95(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 150.50(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 161.35(0.00%) |
BS | Long Liquidation | 1,550(-66.67%) | 13.65(-70.16%) |
BS | - | 81,375(0.00%) | 7.75(-94.67%) |
BS | Short BuildUp | 313,875(2282.35%) | 4.05(-92.44%) |
BS | Short BuildUp | 189,100(1061.90%) | 2.10(-94.79%) |
BS | Short BuildUp | 199,950(1072.73%) | 1.20(-92.18%) |
BS | Short BuildUp | 289,075(216.10%) | 0.80(-90.75%) |
BS | Short BuildUp | 113,925(8.09%) | 0.50(-88.37%) |
BS | Long Liquidation | 362,700(-19.86%) | 0.30(-87.50%) |
BS | Long Liquidation | 127,100(-21.53%) | 0.25(-79.17%) |
BS | Long Liquidation | 286,750(-14.75%) | 0.25(-64.29%) |
BS | Long Liquidation | 157,325(-6.88%) | 0.10(-80.00%) |
BS | Short BuildUp | 176,700(3.64%) | 0.10(-80.00%) |
| 740.00 |
| 750.00 |
| 760.00 |
| 770.00 |
| 780.00 |
| 790.00 |
| 800.00 |
| 810.00 |
| 820.00 |
| 830.00 |
| 840.00 |
| 850.00 |
| 860.00 |
| 870.00 |
| 880.00 |
| 890.00 |
| 900.00 |
| 910.00 |
| 920.00 |
| 930.00 |
| 940.00 |
| 3.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 1.80(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.40(-90.91%) | 18,600(0.00%) | - | BS |
| 0.55(-80.70%) | 6,975(0.00%) | - | BS |
| 0.75(650.00%) | 41,850(184.21%) | Long BuildUp | BS |
| 0.85(-80.90%) | 8,525(0.00%) | - | BS |
| 1.30(225.00%) | 310,000(210.08%) | Long BuildUp | BS |
| 1.65(450.00%) | 148,025(19000.00%) | Long BuildUp | BS |
| 2.65(657.14%) | 245,675(3070.00%) | Long BuildUp | BS |
| 4.55(1037.50%) | 184,450(1033.33%) | Long BuildUp | BS |
| 8.75(1650.00%) | 141,050(23.81%) | Long BuildUp | BS |
| 15.20(1688.24%) | 177,475(99.13%) | Long BuildUp | BS |
| 22.55(1266.67%) | 88,350(-26.45%) | Short Covering | BS |
| 33.60(808.11%) | 80,600(-28.28%) | Short Covering | BS |
| 43.20(500.00%) | 77,500(-41.52%) | Short Covering | BS |
| 54.55(318.01%) | 107,725(-21.91%) | Short Covering | BS |
| 60.95(190.93%) | 173,600(-21.13%) | Short Covering | BS |
| 71.05(180.28%) | 61,225(-1.25%) | Short Covering | BS |
| 72.05(87.14%) | 110,050(0.00%) | - | BS |
| 92.00(186.60%) | 38,750(0.00%) | - | BS |
| 73.05(0.00%) | 26,350(0.00%) | - | BS |
Fortis Healthcare Underlying Assets
837.85
-39.5 (-4.5%)
837.85
-43.4 (-4.92%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in FORTIS NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in FORTIS NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Daily Research Calls
₹0 AMC for First Year
Dedicated RM Support
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC