- Home
- Future and Option
- Dixon Technologies (India) Option Chain
Dixon Technologies (India) Option Chain
DIXON NSEFO-27OCT26 FUT
12468103.00 (0.83%)
Last updated on 19 Oct, 2026 | 10:03 IST
Free Demat with Zero AMC*
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Expiry:
Underlying Value
12468
1M Futures
12259
2M Futures
12128
Spread
-131.00
Put Call Ratio
0.52
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 3720.15(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 200(0.00%) | 1881.40(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 3,100(0.00%) | 927.35(0.37%) |
BS | - | 0(0.00%) | 3483.55(0.00%) |
BS | Short Covering | 33,950(-1.31%) | 567.20(7.40%) |
BS | Short Covering | 22,600(-9.96%) | 386.20(5.02%) |
BS | Long BuildUp | 127,650(16.42%) | 245.00(1.81%) |
BS | Short BuildUp | 108,550(8.71%) | 148.75(-3.63%) |
BS | Short BuildUp | 279,850(3.27%) | 87.05(-10.21%) |
BS | Long Liquidation | 100,450(-0.84%) | 52.90(-13.42%) |
BS | Long Liquidation | 366,800(-2.65%) | 34.60(-13.72%) |
BS | Long Liquidation | 78,650(-9.18%) | 22.80(-15.71%) |
BS | Long Liquidation | 201,600(-1.90%) | 16.45(-17.13%) |
BS | Short BuildUp | 24,150(0.21%) | 11.65(-18.53%) |
BS | Short BuildUp | 83,900(2.69%) | 8.55(-24.67%) |
BS | Short BuildUp | 9,050(2.84%) | 6.25(-28.57%) |
BS | Long Liquidation | 96,500(-3.11%) | 4.85(-33.10%) |
| 10,000.00 |
| 10,250.00 |
| 10,500.00 |
| 10,750.00 |
| 11,000.00 |
| 11,250.00 |
| 11,500.00 |
| 11,750.00 |
| 12,000.00 |
| 12,250.00 |
| 12,500.00 |
| 12,750.00 |
| 13,000.00 |
| 13,250.00 |
| 13,500.00 |
| 13,750.00 |
| 14,000.00 |
| 14,250.00 |
| 14,500.00 |
| 14,750.00 |
| 15,000.00 |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 8.70(-15.53%) | 10,400(-23.53%) | Long Liquidation | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 12.95(-36.98%) | 39,500(-6.51%) | Long Liquidation | BS |
| 19.35(0.00%) | 3,200(0.00%) | - | BS |
| 28.95(-42.45%) | 47,550(2.37%) | Short BuildUp | BS |
| 52.00(-40.57%) | 47,850(0.10%) | Short BuildUp | BS |
| 93.15(-37.02%) | 104,200(3.42%) | Short BuildUp | BS |
| 166.15(-30.38%) | 91,400(0.83%) | Short BuildUp | BS |
| 279.25(-21.84%) | 119,200(-0.33%) | Long Liquidation | BS |
| 420.50(-20.65%) | 53,700(0.85%) | Short BuildUp | BS |
| 622.60(-14.24%) | 113,450(-0.74%) | Long Liquidation | BS |
| 950.00(3.10%) | 45,950(0.00%) | - | BS |
| 1052.65(-9.76%) | 71,500(-0.35%) | Long Liquidation | BS |
| 1378.00(0.00%) | 11,700(0.00%) | - | BS |
| 1642.75(0.09%) | 35,400(0.00%) | - | BS |
| 1400.00(0.00%) | 350(0.00%) | - | BS |
| 2000.00(-6.98%) | 14,100(-0.35%) | Long Liquidation | BS |
| 2200.00(0.00%) | 2,800(0.00%) | - | BS |
| 2100.00(0.00%) | 8,050(0.00%) | - | BS |
Dixon Technologies (India) Underlying Assets
12439
99 (0.8%)
12468
103 (0.83%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in DIXON NSEFO-27OCT26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in DIXON NSEFO-27OCT26 FUT
Account Opening Fee AMC for 1st Year Auto Square Off Charges Call & Trade