- Home
- Future and Option
- Delhivery Option Chain
Expiry:
Underlying Value
456.05
1M Futures
458
2M Futures
461
Spread
3.00
Put Call Ratio
0.72
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
| - | 0(0.00%) | 77.95(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 69.10(0.00%) | |
| - | 14,525(0.00%) | 51.20(0.00%) | |
| - | 0(0.00%) | 61.60(0.00%) | |
| - | 12,450(0.00%) | 36.50(0.00%) | |
| - | 2,075(0.00%) | 35.75(0.00%) | |
| Short BuildUp | 249,000(21.21%) | 22.70(-7.35%) | |
| Short BuildUp | 74,700(12.50%) | 19.00(-11.01%) | |
| Short BuildUp | 954,500(0.88%) | 16.45(-6.00%) | |
| Short BuildUp | 157,700(1.33%) | 12.60(-16.00%) | |
| Short BuildUp | 979,400(0.21%) | 10.35(-14.81%) | |
| Long Liquidation | 271,825(-9.66%) | 8.10(-15.18%) | |
| Long Liquidation | 1,894,475(-1.19%) | 6.30(-17.65%) | |
| Short BuildUp | 240,700(5.45%) | 5.00(-16.67%) | |
| Long Liquidation | 1,456,650(-6.02%) | 3.75(-20.21%) | |
| Long Liquidation | 209,575(-21.09%) | 2.90(-17.14%) | |
| Short BuildUp | 1,064,475(7.32%) | 2.20(-22.81%) | |
| - | 188,825(0.00%) | 2.10(0.00%) | |
| Long Liquidation | 1,209,725(-8.19%) | 1.45(-14.71%) | |
| - | 0(0.00%) | 19.35(0.00%) | |
| - | 99,600(0.00%) | 1.05(0.00%) |
| 410.00 |
| 415.00 |
| 420.00 |
| 425.00 |
| 430.00 |
| 435.00 |
| 440.00 |
| 445.00 |
| 450.00 |
| 455.00 |
| 460.00 |
| 465.00 |
| 470.00 |
| 475.00 |
| 480.00 |
| 485.00 |
| 490.00 |
| 495.00 |
| 500.00 |
| 505.00 |
| 510.00 |
| 0.90(0.00%) | 130,725(0.00%) | - | |
| 1.25(0.00%) | 4,150(0.00%) | - | |
| 2.35(27.03%) | 1,886,175(-0.11%) | Short Covering | |
| 3.00(87.50%) | 278,050(0.75%) | Long BuildUp | |
| 3.80(33.33%) | 699,275(1.20%) | Long BuildUp | |
| 5.05(38.36%) | 101,675(6.52%) | Long BuildUp | |
| 6.10(25.77%) | 1,274,050(6.23%) | Long BuildUp | |
| 8.00(33.33%) | 107,900(18.18%) | Long BuildUp | |
| 9.65(25.32%) | 597,600(-1.37%) | Short Covering | |
| 12.15(28.57%) | 433,675(120.00%) | Long BuildUp | |
| 14.50(23.93%) | 628,725(9.39%) | Long BuildUp | |
| 17.00(18.88%) | 107,900(4.00%) | Long BuildUp | |
| 19.50(11.43%) | 462,725(-1.33%) | Short Covering | |
| 20.05(0.00%) | 68,475(0.00%) | - | |
| 27.00(13.45%) | 120,350(-4.92%) | Short Covering | |
| 38.65(0.00%) | 2,075(0.00%) | - | |
| 41.60(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 40.55(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 42.25(18.02%) | 103,750(-5.66%) | Short Covering | |
| 46.90(0.00%) | 0(0.00%) | - | |
| 53.90(0.00%) | 0(0.00%) | - |
Delhivery Underlying Assets
454.15
-6.65 (-1.44%)
456.05
-4.1 (-0.89%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in DELHIVERY NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in DELHIVERY NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade