- Home
- Future and Option
- Bandhan Bank
Expiry:
Underlying Value
176.32
1M Futures
178
2M Futures
177.82
Spread
-0.18
Put Call Ratio
0.67
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 0(0.00%) | 76.48(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 25.64(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 26.79(0.00%) |
BS | - | 144,000(0.00%) | 27.95(0.00%) |
BS | - | 370,800(0.00%) | 17.34(0.00%) |
BS | Short Covering | 1,206,000(-2.90%) | 17.70(18.00%) |
BS | Short Covering | 1,886,400(-0.76%) | 12.50(25.00%) |
BS | Short Covering | 3,711,600(-1.43%) | 8.00(45.45%) |
BS | Short Covering | 4,878,000(-2.10%) | 3.30(132.39%) |
BS | Short Covering | 8,121,600(-1.05%) | 1.75(548.15%) |
BS | Short Covering | 2,602,800(-2.69%) | 1.00(270.37%) |
BS | - | 3,204,000(0.00%) | 0.10(400.00%) |
BS | - | 720,000(0.00%) | 0.01(0.00%) |
BS | Long Liquidation | 2,026,800(-1.57%) | 0.05(-77.27%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 327,600(0.00%) | 0.17(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 68,400(0.00%) | 0.21(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | - | 3,600(0.00%) | 0.10(0.00%) |
| 130.00 |
| 135.00 |
| 140.00 |
| 145.00 |
| 150.00 |
| 155.00 |
| 160.00 |
| 165.00 |
| 170.00 |
| 175.00 |
| 180.00 |
| 185.00 |
| 190.00 |
| 195.00 |
| 200.00 |
| 205.00 |
| 210.00 |
| 215.00 |
| 220.00 |
| 225.00 |
| 230.00 |
| 0.30(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.05(0.00%) | 298,800(0.00%) | - | BS |
| 4.50(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.01(-94.74%) | 936,000(0.00%) | - | BS |
| 0.35(29.63%) | 727,200(-8.60%) | Short Covering | BS |
| 0.35(-36.36%) | 2,818,800(-2.49%) | Long Liquidation | BS |
| 0.85(84.78%) | 3,063,600(-1.73%) | Short Covering | BS |
| 0.90(-51.35%) | 3,315,600(-2.02%) | Long Liquidation | BS |
| 1.27(-68.09%) | 2,041,200(-2.91%) | Long Liquidation | BS |
| 4.00(-46.67%) | 2,746,800(-0.39%) | Long Liquidation | BS |
| 14.23(0.85%) | 907,200(0.00%) | - | BS |
| 12.00(0.00%) | 1,461,600(0.00%) | - | BS |
| 21.19(0.00%) | 183,600(0.00%) | - | BS |
| 23.00(4.55%) | 712,800(-1.00%) | Short Covering | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 32.00(0.00%) | 532,800(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 26.25(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 32.94(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
Bandhan Bank Underlying Assets
175
3.5 (2.04%)
176.32
3.16 (1.82%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in BANDHANBNK NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in BANDHANBNK NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade