- Home
- Future and Option
- Bajaj Finserv
Expiry:
Underlying Value
1910
1M Futures
1921
2M Futures
1931
Spread
10.00
Put Call Ratio
0.51
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 1,800(0.00%) | 215.00(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 226.80(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 127.35(0.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 195.85(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 6,000(17.65%) | 112.30(-20.64%) |
BS | - | 300(0.00%) | 187.00(0.00%) |
BS | - | 3,300(0.00%) | 77.75(-24.51%) |
BS | - | 1,800(0.00%) | 145.00(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 11,100(428.57%) | 49.90(-56.68%) |
BS | Short BuildUp | 104,700(100.57%) | 38.65(-30.17%) |
BS | Short BuildUp | 118,200(129.07%) | 28.50(-36.10%) |
BS | Short BuildUp | 159,300(58.51%) | 19.75(-40.15%) |
BS | Short BuildUp | 310,800(46.12%) | 13.50(-42.55%) |
BS | Short BuildUp | 597,300(45.65%) | 8.60(-45.74%) |
BS | Long Liquidation | 1,123,800(-0.61%) | 5.40(-49.06%) |
BS | Long Liquidation | 1,172,400(-0.23%) | 3.45(-48.89%) |
BS | Long Liquidation | 172,200(-10.03%) | 2.55(-43.96%) |
BS | Long Liquidation | 487,200(-3.22%) | 1.45(-50.00%) |
BS | Long Liquidation | 281,700(-4.48%) | 1.15(-42.50%) |
BS | Long Liquidation | 588,000(-2.29%) | 0.95(-38.71%) |
BS | Long Liquidation | 111,300(-2.11%) | 0.85(-15.00%) |
| 1,720.00 |
| 1,740.00 |
| 1,760.00 |
| 1,780.00 |
| 1,800.00 |
| 1,820.00 |
| 1,840.00 |
| 1,860.00 |
| 1,880.00 |
| 1,900.00 |
| 1,920.00 |
| 1,940.00 |
| 1,960.00 |
| 1,980.00 |
| 2,000.00 |
| 2,020.00 |
| 2,040.00 |
| 2,060.00 |
| 2,080.00 |
| 2,100.00 |
| 2,120.00 |
| 1.05(0.00%) | 3,000(0.00%) | - | BS |
| 2.45(40.00%) | 18,900(10.53%) | Long BuildUp | BS |
| 80.15(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 3.70(85.00%) | 11,700(875.00%) | Long BuildUp | BS |
| 5.30(112.00%) | 154,500(4.25%) | Long BuildUp | BS |
| 7.70(116.90%) | 214,800(1201.82%) | Long BuildUp | BS |
| 10.30(101.96%) | 431,700(10.02%) | Long BuildUp | BS |
| 15.75(108.61%) | 285,600(-27.44%) | Short Covering | BS |
| 20.90(80.17%) | 219,300(86.01%) | Long BuildUp | BS |
| 28.70(76.62%) | 547,500(1.39%) | Long BuildUp | BS |
| 38.35(67.47%) | 102,600(9.97%) | Long BuildUp | BS |
| 49.40(57.83%) | 180,000(-3.54%) | Short Covering | BS |
| 63.30(50.18%) | 106,500(-1.39%) | Short Covering | BS |
| 80.00(46.39%) | 128,400(-5.52%) | Short Covering | BS |
| 96.95(40.61%) | 297,000(-2.56%) | Short Covering | BS |
| 114.45(36.33%) | 77,400(-1.90%) | Short Covering | BS |
| 132.40(24.32%) | 38,100(0.00%) | - | BS |
| 84.20(0.00%) | 51,000(0.00%) | - | BS |
| 133.55(0.00%) | 87,600(0.00%) | - | BS |
| 190.00(14.46%) | 48,000(0.00%) | - | BS |
| 131.25(0.00%) | 1,500(0.00%) | - | BS |
Bajaj Finserv Underlying Assets
1902.5
-38 (-1.96%)
1910
-30.8 (-1.59%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in BAJAJFINSV NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in BAJAJFINSV NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade