- Home
- Future and Option
- Angel One
Expiry:
Underlying Value
303.05
1M Futures
302.4
2M Futures
304
Spread
1.60
Put Call Ratio
0.54
No. of strike ATM:
- 10
- 20
- All
| CALLS |
|---|
| Interpretation | OI Call OI | LTP |
|---|
| Strike Price |
|---|
| Price |
| PUTS |
|---|
| LTP | Put OI OI | Interpretation |
|---|
BS | - | 17,500(0.00%) | 26.15(0.00%) |
BS | - | 92,500(0.00%) | 46.10(0.22%) |
BS | - | 12,500(0.00%) | 36.25(0.00%) |
BS | - | 240,000(0.00%) | 35.00(-10.26%) |
BS | - | 325,000(0.00%) | 28.55(-14.14%) |
BS | Short BuildUp | 327,500(5.65%) | 24.80(-14.48%) |
BS | Long Liquidation | 752,500(-1.31%) | 20.90(-14.69%) |
BS | Long Liquidation | 1,665,000(-1.77%) | 16.55(-18.67%) |
BS | Long Liquidation | 900,000(-1.91%) | 13.55(-18.86%) |
BS | Short BuildUp | 6,417,500(0.75%) | 9.95(-26.02%) |
BS | Short BuildUp | 2,577,500(28.23%) | 7.60(-28.64%) |
BS | Short BuildUp | 3,487,500(43.37%) | 5.50(-33.73%) |
BS | Short BuildUp | 1,400,000(23.62%) | 4.05(-36.22%) |
BS | Short BuildUp | 3,035,000(6.03%) | 3.00(-37.50%) |
BS | Long Liquidation | 935,000(-9.44%) | 2.15(-40.28%) |
BS | Short BuildUp | 2,317,500(8.80%) | 1.60(-40.74%) |
BS | Short BuildUp | 795,000(4.61%) | 1.15(-43.90%) |
BS | Short BuildUp | 1,187,500(2.81%) | 0.85(-45.16%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
BS | Short BuildUp | 1,622,500(0.15%) | 0.60(-40.00%) |
BS | - | 0(0.00%) | 0.00(0.00%) |
| 255.00 |
| 260.00 |
| 265.00 |
| 270.00 |
| 275.00 |
| 280.00 |
| 285.00 |
| 290.00 |
| 295.00 |
| 300.00 |
| 305.00 |
| 310.00 |
| 315.00 |
| 320.00 |
| 325.00 |
| 330.00 |
| 335.00 |
| 340.00 |
| 345.00 |
| 350.00 |
| 355.00 |
| 0.35(-22.22%) | 67,500(-3.57%) | Long Liquidation | BS |
| 0.55(0.00%) | 887,500(-1.93%) | - | BS |
| 0.70(-12.50%) | 895,000(-0.83%) | Long Liquidation | BS |
| 0.85(-19.05%) | 885,000(-0.84%) | Long Liquidation | BS |
| 1.25(-7.41%) | 527,500(-7.86%) | Long Liquidation | BS |
| 1.70(-5.56%) | 1,890,000(0.40%) | Short BuildUp | BS |
| 2.45(-2.00%) | 1,382,500(-5.47%) | Long Liquidation | BS |
| 3.55(4.41%) | 1,737,500(-3.34%) | Short Covering | BS |
| 4.95(5.32%) | 925,000(0.54%) | Long BuildUp | BS |
| 7.00(8.53%) | 2,502,500(-11.65%) | Short Covering | BS |
| 9.45(10.53%) | 670,000(-8.53%) | Short Covering | BS |
| 12.40(12.22%) | 790,000(-10.99%) | Short Covering | BS |
| 15.80(10.49%) | 192,500(28.33%) | Long BuildUp | BS |
| 20.30(15.01%) | 327,500(-2.96%) | Short Covering | BS |
| 22.50(4.65%) | 52,500(10.53%) | Long BuildUp | BS |
| 33.65(0.30%) | 100,000(0.00%) | - | BS |
| 29.40(-1.18%) | 155,000(0.00%) | - | BS |
| 37.00(-6.33%) | 105,000(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
| 45.00(-7.22%) | 102,500(0.00%) | - | BS |
| 0.00(0.00%) | 0(0.00%) | - | BS |
Angel One Underlying Assets
302.4
-2.6 (-0.85%)
303.05
-4.1 (-1.33%)
Open Your Free
Demat Account Now!
AMC for First Year
Auto Square Off Charges
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools

Open Your Free
Demat Account Now!
AMC For First Year
Account Opening Fee
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
13 Lakh+ Clients
Expert-Backed
Premium Tools
Invest in ANGELONE NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade
Open a Free Demat Account
+ Free 1st Year AMC
+ Free 1st Year AMC
Or Download Choice FinX App
Invest in ANGELONE NSEFO-29SEP26 FUT
Account Opening Fee
AMC for 1st Year
Auto Square Off Charges
Call & Trade